|
Λεπτομέρειες:
|
| Επισημαίνω: | σκόνη καταλυτών της FCC,Ρευστή καταλυτική ραγίζοντας σκόνη καταλυτών,350m2/g ραγίζοντας σκόνη καταλυτών |
||
|---|---|---|---|
Ρευστός καταλυτικός ραγίζοντας καταλύτης της FCC καταλυτών
| Πρόγραμμα | Ενώστε | Δείκτης |
| Διακριτικότητα | w% | 10 |
| Αλουμίνα | w% | 42 |
| Οξείδιο νατρίου | w% | 0,25 |
| Οξείδιο σιδήρου | w% | 0,4 |
| Προφανές φαινόμενο ειδικό βάρος | g/ml | 0,76 |
| Επιφάνεια | m2/g | 350 |
| Όγκος πόρων | ml/g | 0,38 |
| Δείκτης ένδυσης | m%h-1 | 2.5 |
| Μικροϋπολογιστής-διαβίωση | % | 83 |
| Σύνθεση διαλογής | ||
| 0-20um | % | 3 |
| 0-40um | % | 18 |
| 0-80um | % | 67 |
| 0-108um | % | 78 |
| 0-149um | % | 91 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Kevin
Τηλ.:: +8615666538082
Φαξ: 86-533-52065599-2