|
Λεπτομέρειες:
|
| SiO2/Al2O3: | 20-200 | Χρώμα: | άσπρη σκόνη |
|---|---|---|---|
| Συνολική συγκεκριμένη επιφάνεια: | 540 m2/g | Microporous συγκεκριμένη επιφάνεια: | 430-460m2/g |
| CAS: | 1318-02-1 | ||
| Επισημαίνω: | SiO2/Al2O3 25 βήτα zeolite καταλύτης,SiO2/Al2O3 25 κονιοποιημένο zeolite,9um βήτα Zeolite |
||
| Στοιχείο | Μονάδα | Λ. | Χαρακτηριστικός | Max | Αναλυτική μέθοδος |
| Σχετική διαύγεια | % | 78 | 80 | Diffractometer ακτίνας X | |
| Μέγεθος κρυστάλλου | NM | 50 | 70 | ||
| Συνολική συγκεκριμένη επιφάνεια | m2/g | 500 | 540 | Προσρόφηση Ν2 | |
| Microporous συγκεκριμένη επιφάνεια | m2/g | 430 | 460 | Προσρόφηση Ν2 | |
| Όγκος πόρων | ml/g | 0,3 | 0,4 | Προσρόφηση Ν2 | |
| αναλογία πυρίτιο-αλουμίνας | / | 23 | 25 | 27 | XRF |
| Na2O | % σε βάρος | 0,1 | Φωτομετρική ανάλυση φλογών | ||
| ΕΤΣΙ42 | % σε βάρος | 0,4 | XRF | ||
| CL | % σε βάρος | 0,2 | χημική ανάλυση | ||
| L.O.I. | % σε βάρος | 10 | Βαρυμετρική ανάλυση | ||
| D50 | um | 7 | laster διασκορπίστε το distrioution | ||
| D90 | um | 9 | laster διασκορπίστε το distrioution |
| Στοιχείο | Μονάδα | Λ. | Χαρακτηριστικός | Max | Αναλυτική μέθοδος |
| Σχετική διαύγεια | % | 82 | 86 | Diffractometer ακτίνας X | |
| Μέγεθος κρυστάλλου | NM | 200 | 300 | ||
| Συνολική συγκεκριμένη επιφάνεια | m2/g | 580 | 600 | Προσρόφηση Ν2 | |
| Microporous συγκεκριμένη επιφάνεια | m2/g | 460 | 480 | Προσρόφηση Ν2 | |
| Όγκος πόρων | ml/g | 0,35 | 0,37 | Προσρόφηση Ν2 | |
| αναλογία πυρίτιο-αλουμίνας | / | 26 | 28 | 30 | XRF |
| Na2O | % σε βάρος | 0,05 | Φωτομετρική ανάλυση φλογών | ||
| ΕΤΣΙ42 | % σε βάρος | 0,4 | XRF | ||
| CL | % σε βάρος | 0,2 | χημική ανάλυση | ||
| L.O.I. | % σε βάρος | 10 | Βαρυμετρική ανάλυση | ||
| D50 | um | 7 | laster διασκορπίστε το distrioution | ||
| D90 | um | 9 | laster διασκορπίστε το distrioution |
| Στοιχείο | Μονάδα | Λ. | Χαρακτηριστικός | Max | Αναλυτική μέθοδος |
| Σχετική διαύγεια | % | 78 | 80 | Diffractometer ακτίνας X | |
| Μέγεθος κρυστάλλου | NM | 50 | 70 | ||
| Συνολική συγκεκριμένη επιφάνεια | m2/g | 500 | 540 | Προσρόφηση Ν2 | |
| Microporous συγκεκριμένη επιφάνεια | m2/g | 430 | 460 | Προσρόφηση Ν2 | |
| Όγκος πόρων | ml/g | 0,3 | 0,4 | Προσρόφηση Ν2 | |
| αναλογία πυρίτιο-αλουμίνας | / | 28 | 30 | 32 | XRF |
| Na2O | % σε βάρος | 0,1 | Φωτομετρική ανάλυση φλογών | ||
| ΕΤΣΙ42 | % σε βάρος | 0,4 | XRF | ||
| CL | % σε βάρος | 0,2 | χημική ανάλυση | ||
| L.O.I. | % σε βάρος | 10 | Βαρυμετρική ανάλυση | ||
| D50 | um | 7 | laster διασκορπίστε το distrioution | ||
| D90 | um | 9 | laster διασκορπίστε το distrioution |
| Στοιχείο | Μονάδα | Λ. | Χαρακτηριστικός | Max | Αναλυτική μέθοδος |
| Σχετική διαύγεια | % | 78 | 80 | Diffractometer ακτίνας X | |
| Μέγεθος κρυστάλλου | NM | 50 | 70 | ||
| Συνολική συγκεκριμένη επιφάνεια | m2/g | 500 | 540 | Προσρόφηση Ν2 | |
| Microporous συγκεκριμένη επιφάνεια | m2/g | 430 | 460 | Προσρόφηση Ν2 | |
| Όγκος πόρων | ml/g | 0,3 | 0,4 | Προσρόφηση Ν2 | |
| αναλογία πυρίτιο-αλουμίνας | / | 48 | 50 | 52 | XRF |
| Na2O | % σε βάρος | 0,1 | Φωτομετρική ανάλυση φλογών | ||
| ΕΤΣΙ42 | % σε βάρος | 0,4 | XRF | ||
| CL | % σε βάρος | 0,2 | χημική ανάλυση | ||
| L.O.I. | % σε βάρος | 10 | Βαρυμετρική ανάλυση | ||
| D50 | um | 7 | laster διασκορπίστε το distrioution | ||
| D90 | um | 9 | laster διασκορπίστε το distrioution |
Μπορούμε να παραγάγουμε βήτα zeolite που χορηγεί την απαίτηση πελατών.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Kevin
Τηλ.:: +8615666538082
Φαξ: 86-533-52065599-2