|
Λεπτομέρειες:
|
| Μέγεθος: | 17mm | Φαινόμενο ειδικό βάρος: | 2,2-2,4 kg/l |
|---|---|---|---|
| ΣΤΟΙΧΗΜΑ: | 130m2/g | Πρόσθετη ουσία: | Σπάνια γη |
| Επισημαίνω: | Βασισμένος στο σίδηρο καταλύτης παραγωγής αμμωνίας,Βασισμένος στο σίδηρο καταλύτης σύνθεσης αμμωνίας,καταλύτης σύνθεσης αμμωνίας 7mm |
||
| Εμφάνιση | Αργυροειδή γκρίζα, ακανόνιστα διαμορφωμένα στερεά μόρια με τη μεταλλική λαμπρότητα | ||
| Μέγεθος μορίων | Φ1.5-3.0, 2.2-2.3, 3.3-4.7, 4.7-6.7 χιλ. ή προσαρμοσμένος | ||
| Πυκνότητα μορίων | 3.5~3,6kg/l | Φαινόμενο ειδικό βάρος | 2.2~2,4kg/l |
| Πορώδες | 0,46 | Συγκεκριμένη επιφάνεια | 13.0 m2/g |
| Παράγοντας μορφής (sphericity παράγοντας) | 0,6 | Βαθμός μείωσης πριν από την παθητικότητα | ≥99% |
| Βάθος της παθητικότητας | 8%-12% | ||
Αρχικό καυτό σημείο θερμοκρασία |
460±5ºC | Λειτουργούσα θερμοκρασία | 350~500ºC |
| Άνοδος θερμοκρασίας και ποσοστό πτώσης | 30~40ºC/h | Λειτουργούσα πίεση | 10.0~31.4Mpa |
| Ποσοστό ώθησης και πτώσης | ≤0.5Mpa/min | Υδρογόνο στην αναλογία αζώτου | 1.8~2,6 |
| Ταχύτητα αέρα | 5000τοMPAδιαφοράς≤1.0πίεσηςπύργων~30000hr-1.Theείναικατάλληλο | ||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Kevin
Τηλ.:: +8615666538082
Φαξ: 86-533-52065599-2