|
Λεπτομέρειες:
|
Υλικό: | γ-αλουμίνης | Σχήμα: | Μικροσφαιρική μπάλα |
---|---|---|---|
ΣΤΟΙΧΗΜΑ: | ≥ 280m2/g | Φαινόμενο ειδικό βάρος: | ≥ 0,3g/ml |
Μέγεθος: | 0.2-0.5 0.4-0.9mm | Χρώμα: | λευκή σφαίρα μικροσφαίρας |
Επισημαίνω: | C3 Φορέας καταλύτη στρώματος εξάντλησης,Φορέας καταλύτη αφυδάτωσης C4,Υποστήριξη καταλύτη λευκής γάμμα αλουμινίου |
Εισαγωγή του προϊόντος
Η σειρά αυτή προϊόντων έχει τα χαρακτηριστικά της καλής στρογγυλότητας, της χαμηλής φθοράς και της συγκεντρωμένης κατανομής μεγέθους σωματιδίων.Ιδιαίτερα κατάλληλο ως φορέας καταλύτη αφυδάτωσης C3 και C4.
ονομασία προϊόντος
Φορέας καταλύτη αφυδάτωσης τύπου CZF-01
Κρυστάλλινη μορφή
Τύπος γ-Al2O3
Φυσικές και χημικές ιδιότητες
Το προϊόν αυτό είναι μικροσφαιρικά σωματίδια, μη τοξικά, άγευστα και αδιάλυτα σε νερό και αιθανόλη.
- Όχι, όχι, όχι. | CZF-01α | CZF-01b | CZY-01c | |
1 | Μέγεθος σωματιδίων D50 ((μm) | 65~85 | 70~90 | 80~100 |
2 | Πυκνότητα μπλουκ ABD,g/ml | 0.7~0.95 | 0.75~1.0 | 0.8~1.05 |
3 | Αλ2Ο3(wt%) | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 |
4 | ποσοστό φθοράς (%) | ≤3.2 | ≤3.0 | ≤ 2.5 |
5 | Όγκος πόρων ((ml/g) | ≥0.35 | ≥0.35 | ≥0.35 |
6 | Ειδική επιφάνεια (m)2/g) | ≥ 130 | ≥ 130 | ≥ 125 |
7 | Να.2Ο ((wt%) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
8 | Φα2Ο3(wt%) | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 |
9 | SiO2(wt%) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
10 | Ca (ppm) | ≤ 1000 | ≤ 1000 | ≤ 1000 |
11 | Ti ((wt%) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
12 | S (ppm) | ≤ 1000 | ≤ 1000 | ≤ 1000 |
13 | Cl ((ppm) | ≤ 500 | ≤ 500 | ≤ 500 |
14 | ≤ 20μm (σε βάρος%) | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤4.5 |
15 | 0~40μm (%) κατά βάρος | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 20 |
16 | 0 ~ 150μm (%) κατά βάρος | ≤ 92 | ≤ 92 | ≤ 92 |
Ονομασία προϊόντος
Φορέας μοριακού φίλτρου τύπου CZF-03 για κρεβάτι εμβολιασμού
Κρυστάλλινη μορφή
Μοριακές μοριακές κρυστάλλινες μορφές όπως ZSM-5, Y, β ή ζεόλιτος SAPO.
Φυσικές και χημικές ιδιότητες
Το προϊόν αυτό είναι μικροσφαιρικά σωματίδια, μη τοξικά, άγευστα και αδιάλυτα σε νερό και αιθανόλη.
Εισαγωγή του προϊόντος
Αυτή η σειρά προϊόντων παρασκευάζεται χρησιμοποιώντας την σφαιρική τεχνολογία σχηματισμού μοριακού φίλτρου που αναπτύχθηκε από την εταιρεία μας και έχει τα χαρακτηριστικά υψηλού περιεχομένου μοριακού φίλτρου, καλής σφαιρικότητας,και υψηλή αντοχήΜπορεί να προετοιμάσει ZSM-5, Y, β, SAPO και άλλους φορείς σύνθετων μοριακών σιτών/αλουμινίου με περιεκτικότητα σε μοριακό σιτό εντός 70%.
catalyst@catalystzeolite.com
- Όχι, όχι, όχι. | Άρθρο | CZF-02α | CZF-02b | CZY-02c |
1 | Μέγεθος σωματιδίων (mm) | 0.2-0.5 | 0.4-0.9 | 1.0-1.5 |
2 | Πυκνότητα Bluk ((g/ml) | 0.8 | 0.65 | 0.6 |
3 | Περιεκτικότητα σε μοριακό φίλτρο (%) | 98 | 98 | 98 |
4 | Δυνατότητα συντριβής ((N/pcs) | ** | ≥ 5 | ≥ 10 |
5 | ποσοστό φθοράς (%) | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤0.1 |
6 | Απώλεια κατά την ανάφλεξη (%) | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 |
7 | Όγκος πόρων ((ml/g) | ≥0.5 | ≥0.55 | ≥0.6 |
8 | Ειδική επιφάνεια (m)2/g) | ≥ 220 | ≥ 220 | ≥ 220 |
9 | Ποσοστό περάσματος μεγέθους σωματιδίων (%) | ≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 95 |
- Όχι, όχι, όχι. | Άρθρο | CZF-03α | CZF-03b | CZY-03c |
1 | Μέγεθος σωματιδίων (mm) | 0.5-0.9 | 0.5-0.9 | 0.5-0.9 |
2 | Πυκνότητα Bluk ((g/ml) | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
3 | Περιεκτικότητα σε μοριακό φίλτρο (%) | 70 | 60 | 50 |
4 | Δυνατότητα συντριβής ((N/pcs) | ≥ 5 | ≥ 5 | ≥ 10 |
5 | ποσοστό φθοράς (%) | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤0.1 |
6 | Απώλεια κατά την ανάφλεξη (%) | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 |
7 | Όγκος πόρων ((ml/g) | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.3 |
8 | Ειδική επιφάνεια (m)2/g) | ≥ 300 | ≥ 280 | ≥ 260 |
9 | Ποσοστό περάσματος μεγέθους σωματιδίων (%) | ≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 90 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Kevin
Τηλ.:: +8615666538082
Φαξ: 86-533-52065599-2