|
Λεπτομέρειες:
|
Σχήμα: | Πέντε οδοντοσφαίρες | Απορρόφηση νερού: | >90 |
---|---|---|---|
Πλευρική μηχανική αντοχή: | > 100N/τμήματα | Όγκος πόρων: | 00,5-0,9 ml/g |
Επισημαίνω: | Υποστήριξη καταλύτη αλουμινίου 2-8 mm,Υποστήριξη καταλύτη αλουμινίου πέντε δοντιών,Φορέας καταλύτη αλουμινίου 2-8 mm |
Άρθρο αριθ. | Δείκτης | Μονάδα | CC-1 | CC-2 | CC-3 |
1 | Εξωτερική διάμετρος | χμ | 2.0-8.0 | 2.0-8.0 | 2.0-8.0 |
4 | Ε.Ε.Α. | Wt % | < 5.0 | < 5.0 | < 5.0 |
5 | Απορρόφηση νερού | Wt % | > 90 | > 60 | > 60 |
6 | Δυνατότητα ακτινοβολίας | Ν/μπαλάκι | > 60 | > 80 | > 100 |
7 | Ειδική επιφάνεια (BET) | Μ2/g | 200 έως 400 | 200 έως 300 | 200 έως 300 |
8 | Όγκος πόρων (BET) | ml/g | 0.6-0.9 | 0.4-0.5 | 0.5-0.6 |
9 | Αξιοκαταστροφή | % | < 5.0 | Επενδύσεις | Επενδύσεις |
10 | Πλήρης πυκνότητα | g/ml | 0.4-0.6 | 0.7-0.9 | 0.6-0.8 |
Η στήριξη καταλύτη αλουμινίου πέντε δοντιών έχει τα χαρακτηριστικά της υψηλής συμπιεστικής αντοχής, της χαμηλής συσκότισης, του ρυθμιζόμενου μεγέθους, της δομής των πόρων και της πυκνότητας χύματος.Όλοι οι δείκτες μπορούν να προσαρμόζονται σύμφωνα με τις απαιτήσειςΧρησιμοποιείται ευρέως στους τομείς του απορροφητικού, του μεταφορέα καταλύτη υδροαποθειροποίησης, του μεταφορέα καταλύτη νιτροποίησης υδροδίων, του μεταφορέα καταλύτη μετατόπισης αντοχής σε θείο CO, κλπ.
Καταλύτης@catalystzeolite.com
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Kevin
Τηλ.:: +8615666538082
Φαξ: 86-533-52065599-2